Преобразователь частоты
Преобразователи частоты для насосов и вентиляторов
0.75-250 кВт/ 1-350 л.с. 
Вход 200-600В 1 фаза или 3 фазы
Модели
Optidrive Eco IP20, 1 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, Цифровой Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-220043-1F12-SN
							2
							0.75 kW
							4.3 A
						ODV-3-220070-1F12-SN
							2
							1.5 kW
							7 A
						ODV-3-220105-1F12-SN
							2
							2.2 kW
							10.5 A
						Optidrive Eco IP20, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, Цифровой Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-220043-3F12-SN
							2
							0.75 kW
							4.3 A
						ODV-3-220070-3F12-SN
							2
							1.5 kW
							7 A
						ODV-3-220105-3F12-SN
							2
							2.2 kW
							10.5 A
						ODV-3-320180-3F12-SN
							3
							4 kW
							18 A
						ODV-3-320240-3F12-SN
							3
							5.5 kW
							24 A
						Optidrive Eco IP20, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 380-480В, EMC Filter, Цифровой Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-240022-3F12-SN
							2
							0.75 kW
							2.2 A
						ODV-3-240041-3F12-SN
							2
							1.5 kW
							4.1 A
						ODV-3-240058-3F12-SN
							2
							2.2 kW
							5.8 A
						ODV-3-240095-3F12-SN
							2
							4 kW
							9.5 A
						ODV-3-340140-3F12-SN
							3
							5.5 kW
							14 A
						ODV-3-340180-3F12-SN
							3
							7.5 kW
							18 A
						ODV-3-340240-3F12-SN
							3
							11 kW
							24 A
						Optidrive Eco IP20, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 380-480В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-843700-3F12-TN
							8
							200 kW
							370 A
						ODV-3-844500-3F12-TN
							8
							250 kW
							450 A
						Optidrive Eco IP20, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 500-600В, Цифровой Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-260021-3012-SN
							2
							0.75 kW
							2.1 A
						ODV-3-260031-3012-SN
							2
							1.5 kW
							3.1 A
						ODV-3-260041-3012-SN
							2
							2.2 kW
							4.1 A
						ODV-3-260065-3012-SN
							2
							4 kW
							6.5 A
						ODV-3-260090-3012-SN
							2
							5.5 kW
							9 A
						ODV-3-360120-3012-SN
							3
							7.5 kW
							12 A
						ODV-3-360170-3012-SN
							3
							11 kW
							17 A
						ODV-3-360220-3012-SN
							3
							15 kW
							22 A
						Optidrive Eco IP55, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-420300-3F1N-TN
							4
							7.5 kW
							30 A
						ODV-3-420460-3F1N-TN
							4
							11 kW
							46 A
						ODV-3-520610-3F1N-TN
							5
							15 kW
							61 A
						ODV-3-520720-3F1N-TN
							5
							18.5 kW
							72 A
						ODV-3-520900-3F1N-TN
							5
							22 kW
							90 A
						ODV-3-621100-3F1N-TN
							6
							30 kW
							110 A
						ODV-3-621500-3F1N-TN
							6
							37 kW
							150 A
						ODV-3-621800-3F1N-TN
							6
							45 kW
							180 A
						ODV-3-722020-3F1N-TN
							7
							55 kW
							202 A
						ODV-3-722480-3F1N-TN
							7
							75 kW
							248 A
						Optidrive Eco IP55, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 380-480В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-440300-3F1N-TN
							4
							15 kW
							30 A
						ODV-3-440390-3F1N-TN
							4
							18.5 kW
							39 A
						ODV-3-440460-3F1N-TN
							4
							22 kW
							46 A
						ODV-3-540610-3F1N-TN
							5
							30 kW
							61 A
						ODV-3-540720-3F1N-TN
							5
							37 kW
							72 A
						ODV-3-540900-3F1N-TN
							5
							45 kW
							90 A
						ODV-3-641100-3F1N-TN
							6
							55 kW
							110 A
						ODV-3-641500-3F1N-TN
							6
							75 kW
							150 A
						ODV-3-641800-3F1N-TN
							6
							90 kW
							180 A
						ODV-3-742020-3F1N-TN
							7
							110 kW
							202 A
						ODV-3-742400-3F1N-TN
							7
							132 kW
							240 A
						ODV-3-743020-3F1N-TN
							7
							160 kW
							302 A
						Optidrive Eco IP55, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 480-525V, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-751850-301N-TN
							7
							132 kW
							185 A
						ODV-3-752050-301N-TN
							7
							150 kW
							205 A
						ODV-3-752550-301N-TN
							7
							185 kW
							255 A
						ODV-3-752750-301N-TN
							7
							200 kW
							275 A
						Optidrive Eco IP55, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 500-600В, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-460220-301N-TN
							4
							15 kW
							22 A
						ODV-3-460280-301N-TN
							4
							18.5 kW
							28 A
						ODV-3-460340-301N-TN
							4
							22 kW
							34 A
						ODV-3-460430-301N-TN
							4
							30 kW
							43 A
						ODV-3-560540-301N-TN
							5
							37 kW
							54 A
						ODV-3-560650-301N-TN
							5
							45 kW
							65 A
						ODV-3-660780-301N-TN
							6
							55 kW
							78 A
						ODV-3-661050-301N-TN
							6
							75 kW
							105 A
						ODV-3-661300-301N-TN
							6
							90 kW
							130 A
						ODV-3-661500-301N-TN
							6
							110 kW
							150 A
						Optidrive Eco IP66 с изолятором, 1 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-220043-1F1D-TN
							2
							0.75 kW
							4.3 A
						ODV-3-220070-1F1D-TN
							2
							1.5 kW
							7 A
						ODV-3-220105-1F1D-TN
							2
							2.2 kW
							10.5 A
						Optidrive Eco IP66 с изолятором, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-220043-3F1D-TN
							2
							0.75 kW
							4.3 A
						ODV-3-220070-3F1D-TN
							2
							1.5 kW
							7 A
						ODV-3-220105-3F1D-TN
							2
							2.2 kW
							10.5 A
						ODV-3-320180-3F1D-TN
							3
							4 kW
							18 A
						ODV-3-320240-3F1D-TN
							3
							5.5 kW
							24 A
						Optidrive Eco IP66 с изолятором, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 380-480В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-240022-3F1D-TN
							2
							0.75 kW
							2.2 A
						ODV-3-240041-3F1D-TN
							2
							1.5 kW
							4.1 A
						ODV-3-240058-3F1D-TN
							2
							2.2 kW
							5.8 A
						ODV-3-240095-3F1D-TN
							2
							4 kW
							9.5 A
						ODV-3-340140-3F1D-TN
							3
							5.5 kW
							14 A
						ODV-3-340180-3F1D-TN
							3
							7.5 kW
							18 A
						ODV-3-340240-3F1D-TN
							3
							11 kW
							24 A
						Optidrive Eco IP66 с изолятором, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 500-600В, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-260021-301D-TN
							2
							0.75 kW
							2.1 A
						ODV-3-260031-301D-TN
							2
							1.5 kW
							3.1 A
						ODV-3-260041-301D-TN
							2
							2.2 kW
							4.1 A
						ODV-3-260065-301D-TN
							2
							4 kW
							6.5 A
						ODV-3-260090-301D-TN
							2
							5.5 kW
							9 A
						ODV-3-360120-301D-TN
							3
							7.5 kW
							12 A
						ODV-3-360170-301D-TN
							3
							11 kW
							17 A
						Optidrive Eco IP66, 1 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-220043-1F1X-TN
							2
							0.75 kW
							4.3 A
						ODV-3-220070-1F1X-TN
							2
							1.5 kW
							7 A
						ODV-3-220105-1F1X-TN
							2
							2.2 kW
							10.5 A
						Optidrive Eco IP66, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 200-240В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-220043-3F1X-TN
							2
							0.75 kW
							4.3 A
						ODV-3-220070-3F1X-TN
							2
							1.5 kW
							7 A
						ODV-3-220105-3F1X-TN
							2
							2.2 kW
							10.5 A
						ODV-3-320180-3F1X-TN
							3
							4 kW
							18 A
						ODV-3-320240-3F1X-TN
							3
							5.5 kW
							24 A
						Optidrive Eco IP66, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 380-480В, EMC Filter, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-240022-3F1X-TN
							2
							0.75 kW
							2.2 A
						ODV-3-240041-3F1X-TN
							2
							1.5 kW
							4.1 A
						ODV-3-240058-3F1X-TN
							2
							2.2 kW
							5.8 A
						ODV-3-240095-3F1X-TN
							2
							4 kW
							9.5 A
						ODV-3-340140-3F1X-TN
							3
							5.5 kW
							14 A
						ODV-3-340180-3F1X-TN
							3
							7.5 kW
							18 A
						ODV-3-340240-3F1X-TN
							3
							11 kW
							24 A
						Optidrive Eco IP66, 3 Ф. Вход, 3 Ф. Выход, 500-600В, ЖК Дисплей
Заказной код
							Габарит
							Мощность
							Выходной ток
						ODV-3-260021-301X-TN
							2
							0.75 kW
							2.1 A
						ODV-3-260031-301X-TN
							2
							1.5 kW
							3.1 A
						ODV-3-260041-301X-TN
							2
							2.2 kW
							4.1 A
						ODV-3-260065-301X-TN
							2
							4 kW
							6.5 A
						ODV-3-260090-301X-TN
							2
							5.5 kW
							9 A
						ODV-3-360120-301X-TN
							3
							7.5 kW
							12 A
						ODV-3-360170-301X-TN
							3
							11 kW
							17 A
						